序号 | 名称 | 规格 | 占地面积 | 装机总∮功率 |
1 | 20方生活污水一体化 | 8000×2000×2800mm,1台 | 36㎡ | 5.173kW |
2 | 25方生活污水一体化 | 8500×2000×2800mm,1台 | 38㎡ | 5.173kW |
3 | 30方生活污水一体化 | 8000×2200×2800mm,1台 | 39㎡ | 5.173kW |
4 | 35方生活污水一体化 | 9000×2200×2800mm,1台 | 48㎡ | 5.173kW |
5 | 45方生活污水一体化 | 6000×2200×2800mm,2台 | 58㎡ | 5.578kW |
6 | 100方生活污水一体化 | 6000×2200×2800mm,3台 | 113㎡ | 9.78kW |
7 | 150方生活污水一体化 | 6000×2200×2800mm,4台 | 181㎡ | 18.16kW |
8 | 150方生活污水一体化 | 6000x2200×2800mm,5台 | 211㎡ | 18.16kW |
以≡上标准配置产品,具有结构设计◥灵活,易于安装施工的特点,因此可根据不同场地及废水的限制条件,对设备设计进行调整,满足用户的使用要求。